| KS1500 |
|---|
| 하중능력 (m/kg) | 최대인양능력 (kgf) |
|---|---|
| · 2.5 / 6,000 | · 6,000 |
| · 4.1 / 3,100 | |
| · 6.4 / 1,700 | |
| · 8.8 / 1,100 | |
| · 11.2 / 800 | |
| · 13.6 / 620 | |
| · 16.0 / 500 |
| 최대작업반경 (m) | 최대작업높이 (m) |
|---|---|
| · 16 | · 18 |
| 붐형식 | 붐신장속도 (m/sec) |
|---|---|
| · 6각 6단 | · 11.95 / 30 |
| 붐기복속도 (°/sec) | 와이어로프 (Ø X m) |
|---|---|
| · -14~76 / 15 | · 10 X 100 |
| 인양속도 (m/min) | 회전범위 |
|---|---|
| · 16 | · 360° 무한회전 |
| 회전속도 (rpm) | 정격유량 (ℓ/min) |
|---|---|
| · 2 | · 60 |
| 정격압력 (kg/㎠) | 오일탱크용량 (ℓ) |
|---|---|
| · 200 | · 90 |
![]() |
|
|---|---|
| 아우트리거형식 | 수평, 수직 유압작동 |
| 아우트리거인출폭 (m) | 전방 : MAX 5.5 / 후방 : MAX 3.1 |
| 장착가능차량 (Ton) | 5톤 이상 |
| 안전장치 | 하중지시계, 유압안전밸브, 카운터밸런스밸브, O/R더블테크밸브, 원치자동브레이크, 스윙자동브레이크, 선회방지핀, 후크안전고리, 권과방지장치, 과부하방지장치, 비상정지장치 |
| 특징 | 중형크레인의 새로운 기준 · 강력한 내구력에 파워, 안전성, 작동성까지 · 5톤 및 7톤 화물차량의 성공 파트너 |
※ 상기 사양은 제품의 성능개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.